Fetisso

FETISSO - The Latex Revolution

Tabela de Medidas

Tamanhos em centímetros

Roupas Masculinas

Tamanho da Requisição Tamanho da Confecção Altura Ideal
de ---- até

Circunferência

Peito
de ---- até
Cintura
de ---- até
Quadril
de ---- até
PP 40 --- 42 168 --- 174 82 --- 86 71 --- 76 84 --- 88
P 44 --- 46 172 --- 178 87 --- 93 72 --- 82 89 --- 94
M 48 --- 50 176 --- 182 94 --- 101 83 --- 90 95 --- 101
G 52 --- 54 180 --- 185 102 --- 109 91 --- 98 102 --- 109
GG 56 --- 58 183 --- 188 100 --- 118 99 --- 107 110 --- 116

Roupas Femininas

Tamanho da Requisição Tamanho da Confecção Altura Ideal
de ---- até

Circunferência

Peito
de ---- até
Cintura
de ---- até
Quadril
de ---- até
PP 30 --- 32 162 --- 166 64 --- 70 54 --- 59 76 --- 80
P 34 --- 36 165 --- 169 71 --- 78 60 --- 66 81 --- 87
M 38 --- 40 168 --- 172 79 --- 87 67 --- 74 88 --- 94
G 42 --- 44 171 --- 175 88 --- 96 75 --- 83 95 --- 101
GG 46 --- 48 174 --- 178 97 --- 106 84 --- 93 102 --- 109

Partes Superiores das Roupas Femininas

Tamanho da Requisição Circunferência
do Tórax
de --- até

Circunferência com seios

Taça 3 (A)
de --- até
Taça 4 (B)
de ---- até
Taça 5 (C)
de ---- até
Taça 6 (D)
de ---- até
PP 64 --- 70 75 --- 78
P 71 --- 78 83 --- 86 87 --- 90
M 79 --- 87 95 --- 98 99 --- 102
G 88 --- 96 107 --- 110 111 --- 114
GG 97 --- 106 119 --- 122

Artigos de Malha - Unissex

Luvas - Unissex

Tamanho da Requisição Tamanho
dos Sapatos
Comprimento
da Perna
de --- até
Circunferência
da Coxa
de --- até
Tamanho da Requisição Circunferência
da Mão
de --- até
PP 35 --- 37 77 --- 82 44 --- 46 PP 19 --- 20
P 37 --- 39 80 --- 85 47 --- 50 P 20,5 --- 21,5
M 39 --- 41 83 --- 88 51 --- 55 M 22 --- 23
G 41 --- 43 86 --- 90 56 --- 61 G 23,5 --- 24,5
GG 43 --- 45 88 --- 92 62 --- 67 GG 25 --- 26

Máscaras e toucas - Unissex

Tamanho da
Requisição

Circunferências da Cabeça

Pescoço
de --- até
Horizontal
de --- até
Vertical
de --- até
P 37 --- 39 54 --- 56 62 --- 65
M 40 --- 42 57 --- 59 66 --- 69
G 43 --- 45 60 --- 62 70 --- 73